Net Integratori Proteine Native Micellar Casein 1980 gr
Valori nutrizionali | ||
per 100 g | per dose 30 g | |
---|---|---|
Energia | 381,5 Kcal/ 1595 kj | 114,6 Kcal/ 479 kj |
Grassi | 3,1 g | 0,9 g |
di cui saturi | 1,9 g | 0,6 g |
di cui insaturi | 1,2 g | 0,3 g |
Carboidrati | 3,4 g | 1,0 g |
di cui zuccheri | 3,4 g | 1,0 g |
Proteine | 85 g | 25,5 g |
Sale | 0.18 g | 0.054 g |
Lactase-Enzyme TM | 0,16 g | 0,05 g |
Bromelina da Ananas Comusus 2400 GDU/g | ||
Lattasi da Aspergillus Oryzae 100000 ALU/g | ||
Amino-Balance | 19,7 g | 5,9 g |
(BCAA 2:1:1, Triptofano) | ||
Vit. B1 | 4.1 | 1,1 mg |
Vit. B2 | 5.2 | 1,4 mg |
Vit. B6 | 5.2 | 1,4 mg |
Vit. B12 | 13 µg | 2,5 µg |
descrizione prodotto
INGREDIENTI
Caseina micellare (LATTE), Cacao Olandese in polvere, Leucina, Isoleucina, Valina, Triptofano, Aroma, Lattasi, Bromelina, Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Piridossina (B6), Cianocobalamina (B12), E 955 sucralosio.
Avvertenze:3 misurini (30 g di prodotto) in 200 ml di acqua o latte. Mescolare, agitare o frullare fino al completo scioglimento. Per un gusto più deciso e maggiore corposità utilizzare meno acqua (150 ml). Assumere al mattino appena sveglio e/o subito prima di andare a dormire, in sostituzione o come completamento di piccoli pasti e/o in qualsiasi altro momento in cui si desiderino proteine ad alta assimilazione.